ฟรี
คำอธิบาย

สนุกกับเวลาในการพูดคุยกับสาเกกับ "ซีรีส์ MANEASE-MAFIA SERIES"
ซีรี่ส์ Sake-Mafia ญี่ปุ่นเป็นผลิตภัณฑ์ของความหลงใหลและทักษะของช่างฝีมือของเราตามแนวคิดของ "ผู้ที่รักสาเกและเป็นที่รักของสาเก"
ถ้วย "การเปลี่ยนแปลงสีและการออกแบบ" สามารถเต็มไปด้วยสาเกเย็น 17 องศาหรือน้อยกว่าและตัวอักษรจะมีชีวิตขึ้นมาอย่างเต็มตา
Sake Cup ที่มีการตกแต่งด้วย Inglaze เป็นสีครามแบบย้อมแบบดั้งเดิมและสีที่สวยงามสามารถเพลิดเพลินได้เป็นเวลานาน
ทำไมไม่เปลี่ยนแก้วให้เข้ากับฤดูกาลและอาหารที่คุณให้บริการ?
ชุดนี้เป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ชอบดื่ม
ข้อมูล
ผู้ผลิต | Marumo Takagi |
---|---|
ประเทศต้นกำเนิด | Gifu Prefecture ประเทศญี่ปุ่น |
เทคนิค | Mino Wares |
วัสดุ | พอร์ซเลนแก้ว |
ขนาด | Sake Cup (ใน Glaze): W2.44 * D2.44 * H2.2 in แก้ว (ใน Glaze): W2.56 * D2.56 * H3.46 ใน จานเล็ก (ในเคลือบ): w3.7 * d3.7 * h3.46 ใน Sake Cup (เปลี่ยนสีและการออกแบบ): W3.54 * D3.54 * H1.34 ใน แก้ว (เปลี่ยนสีและการออกแบบ): W2.36 * D2.36 * H3.86 ใน (Sake Cup (ใน Glaze): W6.2 * D6.2 * H5.6 ซม. แก้ว (ใน Glaze): W6.5 * D6.5 * H8.8 ซม. จานเล็ก (ในเคลือบ): w9.4 * d9.4 * h8.8cm Sake Cup (เปลี่ยนสีและการออกแบบ): W9 * D9 * H3.4 ซม. แก้ว (เปลี่ยนสีและการออกแบบ): W6 * D6 * H9.8 ซม.) |
น้ำหนัก | ถ้วยสาเก (ในเคลือบ): 0.18 ปอนด์ (80 กรัม) แก้ว (ในเคลือบ): 0.24 ปอนด์ (110 กรัม) จานเล็ก (ในเคลือบ): 0.18 ปอนด์ (80 กรัม) ถ้วยสาเก (เปลี่ยนสีและการออกแบบ): 0.14 ปอนด์ (65G) แก้ว (เปลี่ยนสีและการออกแบบ): 0.22 ปอนด์ (100 กรัม) |
ความจุ | ถ้วยสาเก (ในเคลือบ): 3.04 ออนซ์ (90ml) แก้ว (ในเคลือบ): 4.73 ออนซ์ (140 มล.) Sake Cup (เปลี่ยนสีและการออกแบบ): 2.37 ออนซ์ (70ml) แก้ว (เปลี่ยนสีและการออกแบบ): 3.38 ออนซ์ (100 มล.) |
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | เตาอบไมโครเวฟ: X, เครื่องล้างจาน: X, เตาอบ: X, ไฟโดยตรง: X, IH: X |
บันทึก | เพื่อป้องกันไม่ให้สีซีดจางอย่าเปิดเผยแสงแดดเป็นเวลานาน อย่าใช้เครื่องขัดหรือสารกัดกร่อน |
เวลาจัดส่ง | 1-2 สัปดาห์ (ถ้าหมดสต็อก + 1-2 สัปดาห์) |
Brand history and characteristics
ผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นมีคุณภาพสูงได้อย่างไร
Payment & Security
ข้อมูลการชำระเงินของคุณถูกประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่เก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้